手数料安い 【極美品】SONY Handycam HDR-CX670 Wi-Fi搭載 SONY HDR-CX670 (W) [ホワイト] 価格比較 - 価格.com ビデオカメラ
(3971件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
12864円(税込)
129ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3964
配送情報
お届け予定日:2026.05.26 13:37までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4703090746
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます。\r\rSONY ソニー\rデジタルビデオカメラ\rHandycam ハンディーカム\rHDR-CX670\rWHITE ホワイト\r\r※液晶画面には、保護フィルムを貼っております。\r\r※2枚目以降の画像に付属品を掲載しております。\r\r購入してから数回使用しました。最近ではほとんど使用していなかったので、今回出品いたします。\r\r傷や汚れ、使用感もほとんどなく、まだまだお使いになれる、大変状態の良いお品になります。\r\r動作なども特に問題はなく正常に運転します。動作確認済です。\r\r発送前に簡単ではありますが、クリーニングをして発送いたします。\r\rあくまでも中古品の為、見た目や使用感に関しては個人差があると思いますので中古品にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。\r\r◆商品説明◆\rHandycam HDR-CX670/W (ホワイト)\rブランド:SONY ハンディカム\r撮像素子サイズ:1/5.8型\r記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) ハイビジョン(1280x720)\r記録画素数(静止画最大):920.0 万画素\r光学ズーム:30.0 倍\rデジタルズーム:350.0 倍\rフォーカス:顔認識 AF自動追尾 マニュアルフォーカス\r手ブレ補正:光学式\r最低被写体照度:3.0 ルクス\r撮影機能:夜間撮影 静止画\r対応フレームレート(1080p):60.0 fps\r対応フレームレート(720p):30.0 fps\rネットワーク:NFC Wi-Fi\r連続撮影時間:150.0 分\r本体総質量(g):360.0 g\r色:ホワイト系\r対応メディア:microSDカード microSDHCカード microSDXCカード メモリースティック マイクロ (Mark2)\r機能:タッチパネル| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>ビデオカメラ>>>ビデオカメラ本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3971件)
- きょうへー3021
- デザインがオシャレです。軽くて画像も綺麗で使いやすいカメラです。
- たむらなおと
- α5100からの買い替えで、高額でしたが性能の進化を感じ満足です。ポイントの付与の関係で一旦キャンセルしたのですが、お店の方の対応も丁寧でした。
- mapon3
- イメージしていた以上に機能的で使いやすく満足。
- bluesky60323
- 購入して、すぐに届いてびっくりしました。 迅速な対応ありがとうございます。 思ったよりも小さくて軽いのでびっくりしました。 これから、花火大会がるので花火撮影に挑戦したいと思います。
- neko-1
- 持ち回りが楽な一眼が欲しくて購入。 レトロカメラっぽいデザインが可愛いです。 まだいろんな機能を試しきれてませんが操作性は悪くないと思います。 ただ、電池の減りがけっこう早いですし、カメラに電池を入れたままで充電できないので ★ひとつマイナスです。
- tatataimu
- まだ届いたばかりで使用していませんが、OM-D E-M10 Mark3からの買い替えですので期待は大です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










